【关闭窗口 】
 |
| 发 震 时 间 |
北 纬 |
东 经 |
震级(Ml) |
震级(Ms) |
发震地点 |
 |
| 2010-09-05 00:27:10 | 25°25′ | 103°51′ | 1.4 | . | 曲靖  |
| 2010-09-04 19:01:09 | 25°42′ | 103°57′ | 1.6 | . | 曲靖  |
| 2010-09-04 05:28:54 | 26°06′ | 103°36′ | 1.6 | . | 宣威  |
| 2010-09-04 04:13:10 | 26°09′ | 103°59′ | 1.6 | . | 宣威  |
| 2010-09-04 03:46:24 | 24°57′ | 104°05′ | 1.7 | . | 师宗  |
| 2010-09-04 03:21:05 | 25°32′ | 103°53′ | 1.2 | . | 曲靖  |
| 2010-09-03 20:23:44 | 25°35′ | 103°54′ | 1.2 | . | 曲靖  |
| 2010-09-03 18:49:22 | 25°15′ | 103°58′ | 1.3 | . | 曲靖  |
| 2010-09-02 02:20:27 | 26°18′ | 103°47′ | 1.5 | . | 宣威  |
| 2010-09-01 08:39:25 | 26°40′ | 103°47′ | 2.2 | . | 贵州  |
| 2010-09-01 07:00:36 | 25°47′ | 103°55′ | 1.6 | . | 沾益  |
| 2010-08-31 12:46:42 | 25°30′ | 103°49′ | 1.3 | . | 曲靖  |
| 2010-08-30 19:14:13 | 25°37′ | 103°50′ | 1.3 | . | 曲靖  |
| 2010-08-30 01:43:15 | 26°58′ | 103°01′ | 2.0 | . | 巧家  |
| 2010-08-29 09:19:10 | 27°07′ | 102°55′ | 2.9 | . | 巧家  |
| 2010-08-29 08:53:26 | 27°04′ | 102°56′ | 4.7 | . | 巧家  |
| 2010-08-28 20:49:39 | 25°24′ | 103°47′ | 2.1 | . | 曲靖  |
| 2010-08-28 20:06:16 | 25°28′ | 103°50′ | 1.2 | . | 曲靖  |
|
首页 下一页 末页
【关闭窗口 】